Descripción
Especificaciones
Tallas | XS,S,M,L | ||
Colores | Black/Cyan, White/Green | ||
Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum | ||
Horquilla | Composite, Alloy Steerer | ||
Amortiguador | N/A | ||
Manillar | Alloy, 31.8 | ||
Potencia | Giant Sport, 31.8 | ||
Tija de sillín | Alloy round | ||
Sillín | Giant Performance Men’s, Manganese rail | ||
Manetas de cambio | Shimano Sora, 9-speed | ||
Desviador | Shimano Sora, 9-speed | ||
Cambio trasero | Shimano Sora, 9-speed | ||
Frenos | Tektro TK-R312 | ||
Palancas de frenos | Shimano Sora | ||
Casette | Shimano CS-HG50 12-25, 9s | ||
Cadena | KMC X9, 9s | ||
Jgo. platos y bielas | Shimano Sora, 50/34 | ||
Bottom Bracket | Shimano BB71 | ||
llanta/Aro | Giant Alloy | ||
Bujes | Alloy | ||
Radios | Stainless Steel | ||
Cubiertas | Kenda K196 700×23 | ||
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.